SELECT a.year_, a.month_, a.day_, a.tag_, a.title_ AS race_title_,u.birthday_, g.title_ AS group_title_, r.subgroup_title_, r.result_ AS result_int_, g.type_, IF(g.type_ = 0, SEC_TO_TIME(CEIL(r.result_ / 1000)), CONCAT(ROUND(r.result_ / 100000, 3), ' KM') ) AS result_, r.runner_num_, u.name_, r.rank_, r.rank_sex_, r.rank_subgroup_ FROM run_cmn_results r JOIN run_cmn_race a ON a.sn_ = r.race_ AND a.enabled_ = 1 JOIN run_cmn_group g ON g.sn_ = r.group_ JOIN run_cmn_runner u ON u.sn_ = r.runner_ WHERE ( 1 = 1) AND ( (r.subgroup_title_ = @subgroup_title_ OR @subgroup_title_ = '') ) AND ( ( u.name_ REGEXP @name OR @name = '') ) AND ( ( a.year_ = @year OR @year = '') ) AND ( ( a.title_ REGEXP @race_title_ OR @race_title_ = '') ) AND ( ( g.title_ REGEXP @group_title_ OR @group_title_ = '') ) ORDER BY a.year_, a.month_, a.day_, g.sn_, r.rank_成績查詢
中華民國超級馬拉松跑者協會-賽事成績查詢
選手姓名 成績 總名次 組別 競賽項目 競賽名稱 競賽日期
Name Record Rank Race Group Race Items Race Title Date
林義傑 219.600 KM 1 M20 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
胡穎兒 217.800 KM 2 F35 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
伊莉娜雷依托維琪 200.800 KM 3 F35 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
吳勝銘 187.200 KM 4 M35 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
鄭文明 186.000 KM 5 M30 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
克萊夫沙福瑞 177.600 KM 6 M45 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
海嘉貝克勞斯 172.400 KM 7 F45 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
彼得坦納 160.400 KM 8 M50 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
約翰連恩 146.000 KM 9 M60 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
楊新富 142.800 KM 10 M50 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
江麗紋 140.000 KM 11 F35 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
耐爾扎巴洛夫 132.400 KM 12 M35 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
呂志平 118.800 KM 13 M40 24H 1999東吳超級馬拉松 1999-11-27
關家良一 246.033 KM 1 M30 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
陳俊彥 223.613 KM 2 M30 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
沖山健司 209.745 KM 3 M35 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
Helga Backhaus 202.400 KM 4 F45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
武石雄二 190.270 KM 5 M55 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
William Sichel 188.647 KM 6 男子組 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
楊新富 174.589 KM 7 M50 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
入江哲夫 172.125 KM 8 M50 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
林義傑 165.600 KM 9 M25 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
Peter Tanner 165.155 KM 10 M50 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
楊家驊 164.454 KM 11 M25 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
呂志平 161.577 KM 12 M40 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
蕭朝樑 160.884 KM 13 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
陳韋存 150.226 KM 14 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
John Lane 149.261 KM 15 M65 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
陳前 142.560 KM 16 M50 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
吳宏鋼 138.844 KM 17 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
楊郁民 137.556 KM 18 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
連武忠 133.958 KM 19 M30 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
蘇聞謹 93.019 KM 20 M25 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
謝勢仁 82.846 KM 21 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
姜國新 80.000 KM 22 M30 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
Clive Saffery 60.400 KM 23 M45 24H 2001東吳超級馬拉松 2001-3-4
Yiannis Kouros 284.070 KM 1 男子組 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
關家良一 266.275 KM 2 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
櫻井要 245.270 KM 3 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
大瀧雅之 240.090 KM 4 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
前田達哉 232.973 KM 5 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
沖山裕子 215.846 KM 6 F35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
八重樫智彦 211.478 KM 7 M55 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
陳俊彥 202.731 KM 8 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
陳進財 194.395 KM 9 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
吳勝銘 191.455 KM 10 M40 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
城定睦 187.485 KM 11 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
李秦朝 187.030 KM 12 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
門雅和 185.485 KM 13 M45 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
陳錦輝 182.499 KM 14 M45 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Peter, Tanner 182.441 KM 15 M55 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
楊新富 182.012 KM 16 M55 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
楊郁民 177.435 KM 17 M50 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
呂志平 169.181 KM 18 M45 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
能渡貴美枝 167.614 KM 19 F50 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Clive Saffery 164.638 KM 20 M45 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
蘇聞謹 161.107 KM 21 M25 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
江麗紋 158.019 KM 22 F35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
郭明樹 151.942 KM 23 M40 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
連武忠 150.838 KM 24 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Lee Hojae 147.270 KM 25 M男 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
鄭文明 140.000 KM 26 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Brett Dixon 139.256 KM 27 M男 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Arun, Kumar, Bhardwaj 138.172 KM 28 M30 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
陳前 134.245 KM 29 M50 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
沖山健司 133.200 KM 30 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
蕭朝樑 127.520 KM 31 男子組 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
John Lane 117.847 KM 32 M65 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Lee Guija 108.800 KM 33 女子組 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
丁紹陵 106.740 KM 34 M55 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
姜國新 83.200 KM 35 M35 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Park Munsung 71.200 KM 36 男子組 24H 2002東吳超級馬拉松 2002-3-2
Valmir Nunes 273.828 KM 1 男子組 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
關家良一 261.640 KM 2 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
陳俊彥 244.835 KM 3 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
大瀧雅之 235.294 KM 4 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
櫻井要 231.880 KM 5 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
沖山健司 229.135 KM 6 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
Edit Berces 227.777 KM 7 女子組 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
陳進財 224.810 KM 8 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
沖山裕子 224.469 KM 9 F40 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
郭宗智 223.947 KM 10 M50 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
八重樫智彦 221.012 KM 11 M55 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
能渡貴美枝 220.797 KM 12 F50 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
前田達哉 212.697 KM 13 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
佐田富美枝 204.302 KM 14 F40 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
吳勝銘 204.283 KM 15 M40 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
陳錦輝 201.373 KM 16 M45 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
Peter Tanner 194.147 KM 17 M55 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
呂志平 180.740 KM 18 M45 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
張美蓮 175.634 KM 19 F45 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
楊新富 175.463 KM 20 M55 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
李秦朝 172.845 KM 21 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
連武忠 164.498 KM 22 M35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
黑田宗治 157.844 KM 23 M50 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
郭明樹 153.226 KM 24 M45 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
楊郁民 148.219 KM 25 M50 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
堀田麻樹子 131.600 KM 26 F35 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
陳前 127.650 KM 27 M50 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
John Lane 126.983 KM 28 M65 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
廖本達 102.400 KM 29 男子組 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
Hyunsoo Kim 82.000 KM 30 男子組 24H 2003東吳超級馬拉松 2003-3-8
陳俊彥 140.800 KM M35 12H 2003東吳超級馬拉松(中間成績) 2003-3-8
大瀧雅之 271.750 KM 1 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
岩本能史 247.260 KM 2 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
能渡貴美枝 226.990 KM 3 F50 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Lee Kangyeun 222.580 KM 4 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
沖山裕子 221.170 KM 5 F40 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
陳進財 220.030 KM 6 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
加村雅柄 219.410 KM 7 F45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
稻垣壽美惠 215.080 KM 8 F35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Kim Bokleul 210.070 KM 9 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
高田龍二 209.410 KM 10 M45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
岡部真由美 207.140 KM 11 F30 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Hwang Seonyong 205.400 KM 12 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Yoon Jang Woong 202.720 KM 13 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
吳勝銘 196.870 KM 14 M40 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
陳錦輝 192.620 KM 15 M45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
張美蓮 190.060 KM 16 F45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Lee, Gui-Ja 185.370 KM 17 女子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
呂志平 184.320 KM 18 M45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
楊新富 183.770 KM 19 M55 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Cho Insuk 182.250 KM 20 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Park Bungsun 181.320 KM 21 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Peter Tanner 180.000 KM 22 M55 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
朱明燦 178.950 KM 23 M45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
田中克祐 169.490 KM 24 M30 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Park Sukhee 167.830 KM 25 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
Kim Hyunsoo 165.600 KM 26 男子組 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
櫻井要 160.800 KM 27 M40 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
陳俊彥 158.800 KM 28 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
關家良一 152.400 KM 29 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
黃政達 136.290 KM 30 M30 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
蔣建文 105.600 KM 31 M45 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
黑田宗治 103.600 KM 32 M50 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
許敏男 84.400 KM 33 M40 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
邱泓欽 58.400 KM 34 M35 24H 2004東吳超級馬拉松 2004-3-27
關家良一 264.410 KM 1 M35 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
黑田宗治 250.873 KM 2 M55 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
John Geesler 233.856 KM 3 男子組 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
西村周之 231.067 KM 4 M35 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
岩本能史 226.273 KM 5 M35 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
藤田直美 223.763 KM 6 F45 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
陳進財 222.813 KM 7 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
佐藤良一 222.667 KM 8 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
Peter Tanner 208.667 KM 9 M55 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
吳勝銘 206.198 KM 10 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
佐田富美枝 205.218 KM 11 F40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
大瀧雅之 203.600 KM 12 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
史蒂芬妮艾瑞特 201.977 KM 13 女子組 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
卓宗慶 196.564 KM 14 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
邱淑容 195.704 KM 15 F45 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
江鴻龍 194.631 KM 16 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
Wynnie Cosgrove 194.318 KM 17 F40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
呂志平 186.497 KM 18 M45 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
Vesa Murto 180.800 KM 19 男子組 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
岡部真由美 180.800 KM 20 F30 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
蔡清決 177.511 KM 21 M45 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
郭功陽 167.480 KM 22 M50 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
Helga Backhaus 161.698 KM 23 F50 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
沖山裕子 155.600 KM 24 F40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
游貴元 154.255 KM 25 M50 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
游正通 150.108 KM 26 M60 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
林夢姬 147.600 KM 27 F50 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
塩原正 142.800 KM 28 M50 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
楊新富 141.457 KM 29 M55 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
陳錦輝 136.400 KM 30 M45 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
陳世斌 135.600 KM 31 M40 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
金阿福 135.282 KM 32 M65 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
能城秀雄 107.200 KM 33 M25 24H 2005東吳超級馬拉松 2005-11-15
關家良一 274.884 KM 1 M40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
Magroun Mohamed 241.850 KM 2 男子組 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
稻垣壽美惠 232.920 KM 3 F40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
吳勝銘 216.264 KM 4 M45 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
邱淑容 211.375 KM 5 F50 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
沖山裕子 210.749 KM 6 F45 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
陳順達 209.259 KM 7 M40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
工藤真實 204.604 KM 8 F40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
本木リヨ子 200.835 KM 9 F55 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
朱美容 194.864 KM 10 F45 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
能渡貴美枝 194.751 KM 11 F55 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
權寧奎 191.443 KM 12 男子組 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
黃衍齡 188.000 KM 13 F45 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
許敏男 184.239 KM 14 M40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
櫻井要 176.945 KM 15 M40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
陳進財 174.800 KM 16 M40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
黃建中 174.318 KM 17 M35 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
周平記 171.046 KM 18 M35 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
侯芳裕 170.822 KM 19 M45 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
黃惠楨 167.125 KM 20 F40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
林夢姬 164.242 KM 21 F55 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
賁俊蓮 160.074 KM 22 F35 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
白川清子 155.800 KM 23 F40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
楊新富 152.828 KM 24 M60 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
林宅鐘 152.224 KM 25 男子組 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
戴秀妤 148.329 KM 26 F40 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
金文華 130.358 KM 27 M65 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
Irina Kovol 130.000 KM 28 女子組 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
能城秀雄 101.570 KM 29 M30 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
黑田宗治 100.000 KM 30 M55 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
Peter Tanner 42.000 KM 31 M60 24H 2007東吳超級馬拉松 2007-11-24
關家良一 256.862 KM 1 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
井上真悟 241.968 KM 2 M25 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
大瀧雅之 232.539 KM 3 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
吳勝銘 227.161 KM 4 M45 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
陳順達 224.060 KM 5 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
陳雄海 221.816 KM 6 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
桑原章惠 220.829 KM 7 F40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
能渡貴美枝 210.686 KM 8 F55 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
伊藤則雄 207.178 KM 9 M60 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
羅維銘 206.569 KM 10 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
黃衍齡 203.155 KM 11 F45 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
稻垣壽美惠 201.806 KM 12 F40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
林夢姬 195.642 KM 13 F55 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
詹清泉 187.654 KM 14 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
陳進財 184.946 KM 15 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
陳錦輝 184.460 KM 16 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
呂忠明 184.180 KM 17 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
朱明燦 182.533 KM 18 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
許敏男 180.460 KM 19 M40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
Edit Berces 179.421 KM 20 女子組 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
黃淑敏 178.984 KM 21 F40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
賁俊蓮 164.234 KM 22 F40 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
蕭萬呈 156.998 KM 23 M55 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
周平記 154.800 KM 24 M35 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
黃碧蓮 153.523 KM 25 F50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
鄧永健 152.554 KM 26 M45 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
Valmir Nunes 102.000 KM 27 男子組 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
李敬明 89.386 KM 28 M50 24H 2008東吳超級馬拉松 2008-12-13
關家良一 263.408 KM 1 M40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
工藤真實 254.425 KM 2 F45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
沖山健司 224.441 KM 3 M40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
周平記 224.311 KM 4 M35 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
桑原章惠 223.257 KM 5 F40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
羅維銘 222.800 KM 6 M45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
田処壱久 219.359 KM 7 M60 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
陳順達 211.529 KM 8 M40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
黃衍齡 205.779 KM 9 F50 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
陳進財 204.426 KM 10 M40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
能渡貴美枝 197.936 KM 11 F55 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
李義國 194.263 KM 12 M55 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
吳清章 193.556 KM 13 M60 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
大瀧雅之 192.454 KM 14 M45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
長瀨陽子 186.053 KM 15 F30 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
黃淑敏 179.663 KM 16 F45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
卓宗慶 170.445 KM 17 M40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
賁俊蓮 167.803 KM 18 F40 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
呂忠明 165.254 KM 19 M50 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
吳勝銘 164.329 KM 20 M45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
陳文華 154.554 KM 21 M55 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
楊郁民 153.923 KM 22 M55 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
王坤樹 152.525 KM 23 M50 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
Anth Courtney 125.200 KM 24 男子組 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
鄭昌斌 124.894 KM 25 M45 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
努內斯 111.200 KM 26 男子組 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
Svetlana Savoskina 105.200 KM 27 女子組 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
Roy Pirrung 102.000 KM 28 男子組 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
Costas Baxevanis 56.000 KM 29 男子組 24H 2009東吳超級馬拉松 2009-12-13
關家良一 268.126 KM 1 M40 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
Martin Fryer 259.481 KM 2 M45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
工藤真實 239.323 KM 3 F45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
羅維銘 229.222 KM 4 M45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
日浦泰博 226.095 KM 5 M45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
Anne-Celile Fountaine 223.639 KM 6 F35 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
周平記 222.036 KM 7 M35 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
金光福 207.657 KM 8 M50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
黃衍齡 204.455 KM 9 F50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
楊鴻輝 204.345 KM 10 M40 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
能渡貴美枝 203.048 KM 11 F55 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
陳進財 202.791 KM 12 M45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
吳清章 200.782 KM 13 M60 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
李義國 177.447 KM 14 M60 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
彭佾 175.595 KM 15 M50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
兼平八寿子 175.014 KM 16 F55 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
蕭萬呈 173.499 KM 17 M55 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
王玉珍 171.076 KM 18 F30 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
吳勝銘 160.648 KM 19 M45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
徐昌國 158.264 KM 20 M50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
Ulrich Gross 155.200 KM 21 M35 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
Annemarie Gross 141.200 KM 22 F40 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
陳錦輝 127.978 KM 23 M50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
賈魯歆 124.728 KM 24 F30 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
林夢姬 95.070 KM 25 F55 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
李東文 84.800 KM 26 M50 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
朱君宜 82.881 KM 27 M40 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
梁振愷 71.505 KM 28 M20 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
黃淑敏 56.473 KM 29 F45 24H 2010東吳超級馬拉松 2010-12-11
周平記 08:07:55 1 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
許秋逢 08:36:11 2 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
陳進財 08:40:22 3 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
楊鴻輝 08:44:36 4 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
羅維銘 08:45:36 5 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
胡榮清 08:46:10 6 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
吳順義 09:05:49 7 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
何耿烈 09:16:14 8 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
林俊良 09:24:59 9 M30 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
賈魯歆 09:26:54 10 F35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
張家健 09:31:41 11 M20 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
蔡萬春 09:35:26 12 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
林明富 09:39:10 13 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
周維承 09:52:50 14 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
高志明 10:02:13 15 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
張長田 10:04:53 16 M60 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
王川流 10:08:09 17 M45 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
鄭揚展 10:16:38 18 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
彭弼聲 10:23:46 19 M40 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
徐銘全 10:25:00 20 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
朱全賓 10:28:15 21 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
盧榮勝 10:34:50 22 M55 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
黃崑鵬 10:42:07 23 M55 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
林毓桓 10:44:15 24 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
吳萬定 10:44:38 25 M50 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
許鈞翔 10:48:04 26 M40 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
胡肅敏 10:48:58 27 F40 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
邱奎馨 10:51:20 28 M35 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
張智銘 10:51:27 29 M40 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
吳志昌 10:56:57 30 M40 100K 2011開廣盃超級馬拉松 2011-10-10
